商号 | INSIGHT LAB株式会社(英語表記:INSIGHT LAB, Inc.) |
---|---|
設立 | 2005年12月22日 |
資本金 | 10,000,000円 |
代表者 | 代表取締役社長 遠山 功 |
所在地 | 【本社】 〒163-0533 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 新宿野村ビル33階 【札幌オフィス】 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西3丁目3番 ばらと北一条ビル9F-11 【大阪オフィス】 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-2-12 野村不動産御堂筋本町ビル(旧:東芝大阪ビル)8F 【新潟研究開発センター】 〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通一丁目7番7号 IMAⅢ3階A室 https://niigata.insight-lab.co.jp/ 【上越サテライトオフィス】 〒943-0861 新潟県上越市大和5丁目2番7号 2F JM-DAWN 【佐渡サテライトオフィス】 〒952-0318 新潟県佐渡市真野新町293番地 【宇都宮オフィス】 〒321-3226 栃木県宇都宮市ゆいの杜1丁目5番40号 とちぎ産業交流センタービル311号室 【沖縄オフィス】 〒901-0200 沖縄県豊見城市字豊崎3丁目59号 TOYOPLA |
事業内容 | 1)DXからデータ利活用、最先端技術までワンストップサポート
2)データマネジメント目線でのDXコンサルティングサービス『CON・PASS』の運営 |
組織構成 | 代表取締役 社長 CEO 遠山 功 取締役 副社長 COO 佐藤 良彦 取締役 CTO 佐藤 智隆 |
従業員数 | 120名(2024年4月現在) |
認定資格 | プライバシーマーク(2008年8月取得) 労働者派遣事業 (許可番号:派13-305281) 東京都 スポーツ推進企業(2020年~) 文部科学省 スポーツ庁 スポーツエールカンパニー(2020年~) 一般社団法人 日本SDGs協会 SDGs事業認定(2020年~) 厚生労働省 えるぼし認定(2020年取得) デジタル庁 デジタルの日 賛同企業(2021年~) 新潟県 J-Startup NIIGATA(2021年取得) |
加盟団体 | 一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会 新潟市ソフトウェア産業協議会 |
アクセス
INSIGHT LAB株式会社(英語表記:INSIGHT LAB, Inc.)
〒163-0533
東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 新宿野村ビル33階